Cuprins
Scaune auto copii Mercedes: un ghid pentru scaune auto care se potrivesc în Mercedes.
Scaunul auto se potrivește pe mijlocul banchetei, pe părțile laterale ale banchetei sau îl puteți monta pe scaunul din față? Mai jos am enumerat pe ce vehicule se potrivesc scaunele rear-facing Axkid, orientate cu spatele la directia de mers. Faceți clic pe modelul dvs. pentru a vedea ghidul.
Mercedes A Class W 168
| Car seat | Front | Rear sides | Rear middle |
| Axkid One | ✓ | ||
| Axkid One+ | ✓ | ||
| Axkid Minikid 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
| Axkid Move | ✓ | ✓ | ✓ |
| Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
| Axkid Rekid | ✓ | ||
| Axkid ONE 2 | ✓ | ||
| Axkid ONE+ 2 | ✓ | ||
| Axkid Minikid 3 | ✓ | ✓ | ✓ |
Mercedes A Class W/C 169
| Car seat | Front | Rear sides | Rear middle |
| Axkid One | ✓ | ||
| Axkid One+ | ✓ | ||
| Axkid Minikid 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
| Axkid Move | ✓ | ✓ | ✓ |
| Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
| Axkid Rekid | ✓ | ||
| Axkid ONE 2 | ✓ | ||
| Axkid ONE+ 2 | ✓ | ||
| Axkid Minikid 3 | ✓ | ✓ | ✓ |
Mercedes A Class W 176
| Car seat | Front | Rear sides | Rear middle |
| Axkid One | ✓ | ||
| Axkid One+ | ✓ | ||
| Axkid Minikid 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
| Axkid Move | ✓ | ✓ | ✓ |
| Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
| Axkid Rekid | ✓ | ||
| Axkid ONE 2 | ✓ | ||
| Axkid ONE+ 2 | ✓ | ||
| Axkid Minikid 3 | ✓ | ✓ | ✓ |
Mercedes B Class T 245
| Car seat | Front | Rear sides | Rear middle |
| Axkid One | ✓ | ||
| Axkid One+ | ✓ | ||
| Axkid Minikid 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
| Axkid Move | ✓ | ✓ | ✓ |
| Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
| Axkid Rekid | ✓ | ||
| Axkid ONE 2 | ✓ | ||
| Axkid ONE+ 2 | ✓ | ||
| Axkid Minikid 3 | ✓ | ✓ | ✓ |
Mercedes B Class W 246
| Car seat | Front | Rear sides | Rear middle |
| Axkid One | ✓ | ||
| Axkid One+ | ✓ | ||
| Axkid Minikid 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
| Axkid Move | ✓ | ✓ | ✓ |
| Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
| Axkid Rekid | ✓ | ||
| Axkid ONE 2 | ✓ | ||
| Axkid ONE+ 2 | ✓ | ||
| Axkid Minikid 3 | ✓ | ✓ | ✓ |
Mercedes C Class C 205
| Car seat | Front | Rear sides | Rear middle |
| Axkid One | ✓ | ||
| Axkid One+ | ✓ | ||
| Axkid Minikid 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
| Axkid Move | ✓ | ✓ | ✓ |
| Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
| Axkid Rekid | ✓ | ||
| Axkid ONE 2 | ✓ | ||
| Axkid ONE+ 2 | ✓ | ||
| Axkid Minikid 3 | ✓ | ✓ | ✓ |
Mercedes C CLass W/S 203
| Car seat | Front | Rear sides | Rear middle |
| Axkid One | ✓ | ||
| Axkid One+ | ✓ | ||
| Axkid Minikid 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
| Axkid Move | ✓ | ✓ | ✓ |
| Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
| Axkid Rekid | ✓ | ||
| Axkid ONE 2 | ✓ | ||
| Axkid ONE+ 2 | ✓ | ||
| Axkid Minikid 3 | ✓ | ✓ | ✓ |
Mercedes C CLass W 205
| Car seat | Front | Rear sides | Rear middle |
| Axkid One | ✓ | ||
| Axkid One+ | ✓ | ||
| Axkid Minikid 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
| Axkid Move | ✓ | ✓ | ✓ |
| Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
| Axkid Rekid | ✓ | ||
| Axkid ONE 2 | ✓ | ||
| Axkid ONE+ 2 | ✓ | ||
| Axkid Minikid 3 | ✓ | ✓ | ✓ |
Mercedes Citan
| Car seat | Front | Rear sides | Rear middle |
| Axkid One | ✓ | ||
| Axkid One+ | ✓ | ||
| Axkid Minikid 2 | |||
| Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
| Axkid Move | |||
| Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
| Axkid Rekid | |||
| Axkid ONE 2 | ✓ | ||
| Axkid ONE+ 2 | ✓ | ||
| Axkid Minikid 3 |
Mercedes CL C 215
| Car seat | Front | Rear sides | Rear middle |
| Axkid One | ✓ | ||
| Axkid One+ | ✓ | ||
| Axkid Minikid 2 | |||
| Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
| Axkid Move | |||
| Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
| Axkid Rekid | |||
| Axkid ONE 2 | ✓ | ||
| Axkid ONE+ 2 | ✓ | ||
| Axkid Minikid 3 |
Mercedes CL C 216
| Car seat | Front | Rear sides | Rear middle |
| Axkid One | ✓ | ||
| Axkid One+ | ✓ | ||
| Axkid Minikid 2 | |||
| Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
| Axkid Move | |||
| Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
| Axkid Rekid | |||
| Axkid ONE 2 | ✓ | ||
| Axkid ONE+ 2 | ✓ | ||
| Axkid Minikid 3 |
Mercedes CLA C 117
| Car seat | Front | Rear sides | Rear middle |
| Axkid One | ✓ | ||
| Axkid One+ | ✓ | ||
| Axkid Minikid 2 | |||
| Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
| Axkid Move | |||
| Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
| Axkid Rekid | |||
| Axkid ONE 2 | ✓ | ||
| Axkid ONE+ 2 | ✓ | ||
| Axkid Minikid 3 |
Mercedes CLA Shooting Break
| Car seat | Front | Rear sides | Rear middle |
| Axkid One | ✓ | ||
| Axkid One+ | ✓ | ||
| Axkid Minikid 2 | |||
| Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
| Axkid Move | |||
| Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
| Axkid Rekid | |||
| Axkid ONE 2 | ✓ | ||
| Axkid ONE+ 2 | ✓ | ||
| Axkid Minikid 3 |
Mercedes CLC 180 C 204
| Car seat | Front | Rear sides | Rear middle |
| Axkid One | ✓ | ||
| Axkid One+ | ✓ | ||
| Axkid Minikid 2 | |||
| Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
| Axkid Move | |||
| Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
| Axkid Rekid | |||
| Axkid ONE 2 | ✓ | ||
| Axkid ONE+ 2 | ✓ | ||
| Axkid Minikid 3 |
Mercedes CLK CL 203
| Car seat | Front | Rear sides | Rear middle |
| Axkid One | ✓ | ||
| Axkid One+ | ✓ | ||
| Axkid Minikid 2 | |||
| Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
| Axkid Move | |||
| Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
| Axkid Rekid | |||
| Axkid ONE 2 | ✓ | ||
| Axkid ONE+ 2 | ✓ | ||
| Axkid Minikid 3 |
Mercedes CLS C 219
| Car seat | Front | Rear sides | Rear middle |
| Axkid One | ✓ | ||
| Axkid One+ | ✓ | ||
| Axkid Minikid 2 | |||
| Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
| Axkid Move | |||
| Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
| Axkid Rekid | |||
| Axkid ONE 2 | ✓ | ||
| Axkid ONE+ 2 | ✓ | ||
| Axkid Minikid 3 |
Mercedes E Class W/S 211
| Car seat | Front | Rear sides | Rear middle |
| Axkid One | ✓ | ||
| Axkid One+ | ✓ | ||
| Axkid Minikid 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
| Axkid Move | ✓ | ✓ | ✓ |
| Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
| Axkid Rekid | ✓ | ||
| Axkid ONE 2 | ✓ | ||
| Axkid ONE+ 2 | ✓ | ||
| Axkid Minikid 3 | ✓ | ✓ | ✓ |
Mercedes E Class W/S 212
| Car seat | Front | Rear sides | Rear middle |
| Axkid One | ✓ | ||
| Axkid One+ | ✓ | ||
| Axkid Minikid 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
| Axkid Move | ✓ | ✓ | ✓ |
| Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
| Axkid Rekid | ✓ | ||
| Axkid ONE 2 | ✓ | ||
| Axkid ONE+ 2 | ✓ | ||
| Axkid Minikid 3 | ✓ | ✓ | ✓ |
Mercedes G Class
| Car seat | Front | Rear sides | Rear middle |
| Axkid One | |||
| Axkid One+ | |||
| Axkid Minikid 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Axkid Modukid Seat | |||
| Axkid Move | ✓ | ✓ | ✓ |
| Axkid Modukid Infant | |||
| Axkid Rekid | ✓ | ||
| Axkid ONE 2 | |||
| Axkid ONE+ 2 | |||
| Axkid Minikid 3 | ✓ | ✓ | ✓ |
Mercedes GLA Class
| Car seat | Front | Rear sides | Rear middle |
| Axkid One | ✓ | ||
| Axkid One+ | ✓ | ||
| Axkid Minikid 2 | ✓ | ✓ | |
| Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
| Axkid Move | ✓ | ✓ | |
| Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
| Axkid Rekid | ✓ | ✓ | |
| Axkid ONE 2 | ✓ | ||
| Axkid ONE+ 2 | ✓ | ||
| Axkid Minikid 3 | ✓ | ✓ |
Mercedes GLC Class X253
| Car seat | Front | Rear sides | Rear middle |
| Axkid One | ✓ | ||
| Axkid One+ | ✓ | ||
| Axkid Minikid 2 | |||
| Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
| Axkid Move | |||
| Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
| Axkid Rekid | |||
| Axkid ONE 2 | ✓ | ||
| Axkid ONE+ 2 | ✓ | ||
| Axkid Minikid 3 |
Mercedes GLC
| Car seat | Front | Rear sides | Rear middle |
| Axkid One | ✓ | ||
| Axkid One+ | ✓ | ||
| Axkid Minikid 2 | ✓ | ✓ | |
| Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
| Axkid Move | ✓ | ✓ | |
| Axkid Modukid Infant | ✓ | ✓ | |
| Axkid Rekid | ✓ | ✓ | |
| Axkid ONE 2 | ✓ | ||
| Axkid ONE+ 2 | ✓ | ||
| Axkid Minikid 3 | ✓ | ✓ |
Mercedes GLE 350
| Car seat | Front | Rear sides | Rear middle |
| Axkid One | ✓ | ✓ | |
| Axkid One+ | ✓ | ✓ | |
| Axkid Minikid 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Axkid Modukid Seat | ✓ | ✓ | |
| Axkid Move | ✓ | ✓ | ✓ |
| Axkid Modukid Infant | ✓ | ✓ | |
| Axkid Rekid | ✓ | ✓ | |
| Axkid ONE 2 | ✓ | ✓ | |
| Axkid ONE+ 2 | ✓ | ✓ | |
| Axkid Minikid 3 | ✓ | ✓ | ✓ |
Mercedes GLK X 204
| Car seat | Front | Rear sides | Rear middle |
| Axkid One | ✓ | ||
| Axkid One+ | ✓ | ||
| Axkid Minikid 2 | |||
| Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
| Axkid Move | |||
| Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
| Axkid Rekid | |||
| Axkid ONE 2 | ✓ | ||
| Axkid ONE+ 2 | ✓ | ||
| Axkid Minikid 3 |
Mercedes M Class W 163
| Car seat | Front | Rear sides | Rear middle |
| Axkid One | ✓ | ||
| Axkid One+ | ✓ | ||
| Axkid Minikid 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
| Axkid Move | ✓ | ✓ | ✓ |
| Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
| Axkid Rekid | ✓ | ||
| Axkid ONE 2 | ✓ | ||
| Axkid ONE+ 2 | ✓ | ||
| Axkid Minikid 3 | ✓ | ✓ | ✓ |
Mercedes M Class W 164
| Car seat | Front | Rear sides | Rear middle |
| Axkid One | ✓ | ||
| Axkid One+ | ✓ | ||
| Axkid Minikid 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
| Axkid Move | ✓ | ✓ | ✓ |
| Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
| Axkid Rekid | ✓ | ||
| Axkid ONE 2 | ✓ | ||
| Axkid ONE+ 2 | ✓ | ||
| Axkid Minikid 3 | ✓ | ✓ | ✓ |
Mercedes M Class W 164
| Car seat | Front | Rear sides | Rear middle |
| Axkid One | ✓ | ||
| Axkid One+ | ✓ | ||
| Axkid Minikid 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
| Axkid Move | ✓ | ✓ | ✓ |
| Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
| Axkid Rekid | ✓ | ||
| Axkid ONE 2 | ✓ | ||
| Axkid ONE+ 2 | ✓ | ||
| Axkid Minikid 3 | ✓ | ✓ | ✓ |
Mercedes M Class W 164
| Car seat | Front | Rear sides | Rear middle |
| Axkid One | ✓ | ||
| Axkid One+ | ✓ | ||
| Axkid Minikid 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
| Axkid Move | ✓ | ✓ | ✓ |
| Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
| Axkid Rekid | ✓ | ||
| Axkid ONE 2 | ✓ | ||
| Axkid ONE+ 2 | ✓ | ||
| Axkid Minikid 3 | ✓ | ✓ | ✓ |
Mercedes ML Class X 164
| Car seat | Front | Rear sides | Rear middle |
| Axkid One | ✓ | ||
| Axkid One+ | ✓ | ||
| Axkid Minikid 2 | |||
| Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
| Axkid Move | |||
| Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
| Axkid Rekid | |||
| Axkid ONE 2 | ✓ | ||
| Axkid ONE+ 2 | ✓ | ||
| Axkid Minikid 3 |
Mercedes Maybach S Class X222
| Car seat | Front | Rear sides | Rear middle |
| Axkid One | ✓ | ||
| Axkid One+ | ✓ | ||
| Axkid Minikid 2 | |||
| Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
| Axkid Move | |||
| Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
| Axkid Rekid | |||
| Axkid ONE 2 | ✓ | ||
| Axkid ONE+ 2 | ✓ | ||
| Axkid Minikid 3 |
Mercedes R Class W/V 251
| Car seat | Front | Rear sides | Rear middle |
| Axkid One | ✓ | ||
| Axkid One+ | ✓ | ||
| Axkid Minikid 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
| Axkid Move | ✓ | ✓ | ✓ |
| Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
| Axkid Rekid | ✓ | ||
| Axkid ONE 2 | ✓ | ||
| Axkid ONE+ 2 | ✓ | ||
| Axkid Minikid 3 | ✓ | ✓ | ✓ |
Mercedes S Class W/V 220
| Car seat | Front | Rear sides | Rear middle |
| Axkid One | ✓ | ||
| Axkid One+ | ✓ | ||
| Axkid Minikid 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
| Axkid Move | ✓ | ✓ | ✓ |
| Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
| Axkid Rekid | ✓ | ||
| Axkid ONE 2 | ✓ | ||
| Axkid ONE+ 2 | ✓ | ||
| Axkid Minikid 3 | ✓ | ✓ | ✓ |
Mercedes S Class W/V 221
| Car seat | Front | Rear sides | Rear middle |
| Axkid One | ✓ | ||
| Axkid One+ | ✓ | ||
| Axkid Minikid 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
| Axkid Move | ✓ | ✓ | ✓ |
| Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
| Axkid Rekid | ✓ | ||
| Axkid ONE 2 | ✓ | ||
| Axkid ONE+ 2 | ✓ | ||
| Axkid Minikid 3 | ✓ | ✓ | ✓ |
Mercedes Sprinter
| Car seat | Front | Rear sides | Rear middle |
| Axkid One | |||
| Axkid One+ | |||
| Axkid Minikid 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Axkid Modukid Seat | |||
| Axkid Move | ✓ | ✓ | ✓ |
| Axkid Modukid Infant | |||
| Axkid Rekid | ✓ | ||
| Axkid ONE 2 | |||
| Axkid ONE+ 2 | |||
| Axkid Minikid 3 | ✓ | ✓ | ✓ |
Mercedes Vaneo W 414
| Car seat | Front | Rear sides | Rear middle |
| Axkid One | ✓ | ||
| Axkid One+ | ✓ | ||
| Axkid Minikid 2 | |||
| Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
| Axkid Move | ✓ | ||
| Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
| Axkid Rekid | |||
| Axkid ONE 2 | ✓ | ||
| Axkid ONE+ 2 | ✓ | ||
| Axkid Minikid 3 |
Mercedes Vito W 639
| Car seat | Front | Rear sides | Rear middle |
| Axkid One | ✓ | ||
| Axkid One+ | ✓ | ||
| Axkid Minikid 2 | |||
| Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
| Axkid Move | ✓ | ||
| Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
| Axkid Rekid | |||
| Axkid ONE 2 | ✓ | ||
| Axkid ONE+ 2 | ✓ | ||
| Axkid Minikid 3 |
Mercedes Viano W 639
| Car seat | Front | Rear sides | Rear middle |
| Axkid One | ✓ | ||
| Axkid One+ | ✓ | ||
| Axkid Minikid 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Axkid Modukid Seat | ✓ | ||
| Axkid Move | ✓ | ✓ | ✓ |
| Axkid Modukid Infant | ✓ | ||
| Axkid Rekid | ✓ | ||
| Axkid ONE 2 | ✓ | ||
| Axkid ONE+ 2 | ✓ | ||
| Axkid Minikid 3 | ✓ | ✓ | ✓ |


Axkid UP obține rezultate de top la testul ADAC în 2025
Suntem mândri să vă împărtășim faptul că Axkid Up a obținut rezultate excelente în cadrul [...]
Axkid aduce experiența Baby Boom la Iași
Dragă părinte din Iași, știm că distanța până la București poate fi o barieră atunci [...]
Cel mai important loc din mașină este cel al copilului tău
Iași – Piața Palatului Culturii Eveniment organizat în Iași de Asociația Vieți în Siguranță în [...]
5 motive pentru care scaunele auto rear-facing sunt de 5 ori mai sigure
Înțelegerea diferențelor dintre scaunele auto orientate cu spatele la sensul de mers (rear-facing) și cele [...]
Testează scaunele auto Axkid la Iași
Siguranța copiilor noștri este mereu pe primul loc – mai ales atunci când vine vorba [...]
Unele scaune nu sunt suficient de sigure. Asigură-te că al tău este
Orice părinte cunoaște acea secundă de panică pură când, în traficul aglomerat, o altă mașină [...]
Black Friday pentru părinții din Iași – siguranță suedeză, reduceri și testare pe mașina personală
Dragă părinte din Iași, în perioada 21 – 22 noiembrie 2025, te invităm să descoperi [...]
Acomodare cu blândețe la creșă/grădiniță – București
Pentru că începutul de an școlar bate la ușă, ne dorim ca evenimentul nostru să [...]